Travel Mayhem Strikes England, Spain, and Germany as Over 156 Flights Cancelled at London, Madrid, and Frankfurt Airports, Leaving Passengers In A Dire Chaos: Full List of Disruptions Unveiled!
Explore flights from major airports like Boston Logan Intl, John F Kennedy Intl, Miami Intl, Paris Orly, Amsterdam Schiphol and more.
Air travel across the globe is soaring high, with major international airports bustling with activity as flights connect cities from North America, Europe, and beyond. From the bustling runways of Boston Logan Intl (KBOS) to the iconic John F Kennedy Intl (KJFK), flights are taking off for destinations like Washington Dulles Intl (KIAD), Luis Munoz Marin Intl (SJU), Paris Orly (ORY), London Heathrow Airport, London Int’l (London) Airport, Frankfurt Int’l Airport, and Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport. This week, a host of airlines, including Iberia, KLM, and Air France, are offering direct services across continents, ensuring smooth connections for travelers looking to explore new horizons or return home.
Take, for example, Iberia’s A321 flights departing from Boston Logan Intl and John F Kennedy Intl, offering convenience and comfort on long-haul routes. Additionally, flights like KLM1507 from Amsterdam Schiphol (AMS) to New York and AFR1300 from Charles de Gaulle (CDG) to Miami reflect the ongoing growth in international travel and the ever-expanding global connections between major cities. Not to be left behind, Tenerife North and La Coruna also play an essential role in the international aviation landscape, with flights offering smooth connections across Europe and the Americas.
Whether you’re heading to Florence for a cultural escape, San Sebastian for a relaxing vacation, or Barcelona to soak in Mediterranean charm, the skies remain open with numerous flight options catering to every traveler’s needs. The growing flight network between these major airports proves that travel is back in full swing, with connectivity between diverse destinations at an all-time high.
Cancelled Departures: London Int’l (London) Airport (London, Ontario)
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Destination Airport | Day | Departure Time (EST) |
|---|---|---|---|---|---|
| JZA8252 | CRJ9 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue | 05:10AM |
| JZA8256 | DH8D | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Mon | 09:25AM |
| WJA2688 | B738 | Juan Gualberto Gomez Int’l (VRA / MUVR) | Juan Gualberto Gomez Int’l (VRA / MUVR) | Mon | 09:00AM |
| JZA8260 | DH8D | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Wed | 05:40PM |
| WJA2904 | B738 | Jardines del Rey (CCC / MUCC) | Jardines del Rey (CCC / MUCC) | Wed | 09:00AM |
| JZA8252 | CRJ9 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Tue | 05:10AM |
| JZA8260 | E75L | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun | 05:40PM |
| JZA8252 | CRJ9 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun | 05:10AM |
| JZA8256 | CRJ9 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sat | 09:25AM |
Cancelled Arrivals: London Heathrow Airport (London, England)
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Destination Airport | Day | Departure Time (Local Time) |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW12 | B77W | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Wed | 01:45PM +08 |
| BAW855 | A319 | Václav Havel Airport (PRG / LKPR) | Václav Havel Airport (PRG / LKPR) | Mon | 04:45PM CET |
| VIR118 | A339 | Miami Intl (KMIA) | Miami Intl (KMIA) | Mon | 06:10AM EST |
| BAW563 | A320 | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Mon | 10:50AM CET |
| SAS803 | A20N | Oslo, Gardermoen (OSL / ENGM) | Oslo, Gardermoen (OSL / ENGM) | Mon | 10:35AM CET |
| AFR1334 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon | 08:55AM CET |
| BAW839 | A320 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Sun | 10:00PM GMT |
| BEL2103 | A320 | Brussels (BRU / EBBR) | Brussels (BRU / EBBR) | Sun | 10:20PM CET |
| KLM1017 | A21N | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 09:50PM CET |
| BAW445 | A20N | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 09:10PM CET |
| KLM1013 | E295 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 06:00PM CET |
| BAW309 | A319 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 04:20PM CET |
| ACA857 | B788 | Chatrapati Shivaji Int’l (BOM / VABB) | Chatrapati Shivaji Int’l (BOM / VABB) | Sun | 02:50PM IST |
| BAW301 | A319 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 11:05AM CET |
| VIR10 | A35K | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun | 04:20AM EST |
| AFR1680 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 09:00AM CET |
| AFR1334 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 08:55AM CET |
| VIR134 | A333 | VC Bird Int’l (ANU / TAPA) | VC Bird Int’l (ANU / TAPA) | Sun | 01:25AM AST |
| BAW228 | B788 | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Baltimore/Washington Intl (KBWI) | Sat | 03:40AM EST |
| BAW427 | A319 | Luxembourg Int’l (LUX / ELLX) | Luxembourg Int’l (LUX / ELLX) | Fri | 11:25PM CET |
| UAL934 | B763 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Fri | 03:35PM EST |
| BAW829 | A319 | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Dublin Int’l (DUB / EIDW) | Fri | 12:20PM GMT |
| VIR158 | A333 | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Fri | 02:50AM EST |
| BAW483 | A319 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 06:00PM CET |
| FIN1335 | A321 | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Helsinki-Vantaa (HEL / EFHK) | Thu | 05:15PM EET |
| BAW911 | A320 | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Frankfurt Int’l (FRA / EDDF) | Thu | 09:20AM CET |
| VIR4 | A339 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Thu | 01:20AM EST |
| SWR358 | BCS3 | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Geneva Cointrin Int’l (GVA / LSGG) | Wed | 10:25PM CET |
| BAW497 | A320 | Gibraltar (GIB / LXGB) | Gibraltar (GIB / LXGB) | Wed | 02:20PM CET |
| AFR1580 | A320 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Wed | 11:30AM CET |
| BAW495 | A320 | Gibraltar (GIB / LXGB) | Gibraltar (GIB / LXGB) | Tue | 05:20PM CET |
| BAW124 | B772 | Bahrain Int’l (BAH / OBBI) | Bahrain Int’l (BAH / OBBI) | Tue | 09:15AM +03 |
| BAW495 | A320 | Gibraltar (GIB / LXGB) | Gibraltar (GIB / LXGB) | Mon | 02:10PM CET |
| BAW222 | B789 | Nashville Intl (KBNA) | Nashville Intl (KBNA) | Mon | 02:35AM CST |
| BAW174 | B78X | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Mon | 01:45AM EST |
| BAW8 | B789 | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Mon | 12:35AM JST |
| BAW505 | A20N | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | General Humberto Delgado Airport (LIS / LPPT) | Sun | 03:50PM WET |
| BAW343 | A21N | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Nice Cote d’Azur (NCE / LFMN) | Sun | 04:00PM CET |
| BAW1395 | A20N | George Best Belfast City (BHD / EGAC) | George Best Belfast City (BHD / EGAC) | Sun | 01:40PM GMT |
| BAW1303 | A20N | Aberdeen (ABZ / EGPD) | Aberdeen (ABZ / EGPD) | Sun | 12:30PM GMT |
Cancelled Departures: Frankfurt Int’l Airport (Frankfurt am Main)
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Destination Airport | Day | Departure Time (Local Time) |
|---|---|---|---|---|---|
| SVS640 | E190 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Copenhagen (CPH / EKCH) | Tue | 10:30AM CET |
| SAS640 | A20N | Copenhagen (CPH / EKCH) | Copenhagen (CPH / EKCH) | Mon | 11:05AM CET |
| KLM1814 | E75L | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Mon | 06:55AM CET |
| BEL2618 | A320 | Brussels (BRU / EBBR) | Brussels (BRU / EBBR) | Sun | 09:30PM CET |
| TAM8071 | B773 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Sun | 08:50PM CET |
| GER1822 | E190 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 06:30PM CET |
| HOP1319 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 05:35PM CET |
| ACA843 | B789 | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | Sun | 05:10PM CET |
| OCN68 | A332 | Orlando Intl (KMCO) | Orlando Intl (KMCO) | Sun | 12:25PM CET |
| HOP1619 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 12:00PM CET |
| CLH986 | CRJ9 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 07:00AM CET |
| TAM8071 | B773 | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | São Paulo-Guarulhos Int’l (GRU / SBGR) | Sat | 08:50PM CET |
| HOP1519 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Fri | 09:40AM CET |
| DLH1128 | A319 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 11:00AM CET |
| DLH462 | B748 | Miami Intl (KMIA) | Miami Intl (KMIA) | Thu | 10:15AM CET |
| DLH440 | B744 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Thu | 10:00AM CET |
| DLH1126 | A20N | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 10:00AM CET |
| DLH1006 | A320 | Brussels (BRU / EBBR) | Brussels (BRU / EBBR) | Thu | 07:20AM CET |
| BAW911 | A320 | London Heathrow (LHR / EGLL) | London Heathrow (LHR / EGLL) | Thu | 07:20AM CET |
| DLH1124 | A319 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 07:10AM CET |
| DLH986 | A319 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Thu | 06:50AM CET |
| CLH1406 | CRJ9 | Zagreb Franjo Tudman Airport (ZAG / LDZA) | Zagreb Franjo Tudman Airport (ZAG / LDZA) | Wed | 09:00PM CET |
| AIC2030 | B789 | Indira Gandhi Int’l (DEL / VIDP) | Indira Gandhi Int’l (DEL / VIDP) | Mon | 08:30PM CET |
| HOP1619 | E190 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 12:00PM CET |
| SVS640 | E190 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Copenhagen (CPH / EKCH) | Sun | 10:30AM CET |
| SVS676 | E195 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Copenhagen (CPH / EKCH) | Fri | 03:15PM CET |
| BCY1636 | CRJ9 | Copenhagen (CPH / EKCH) | Copenhagen (CPH / EKCH) | Thu | 08:30PM CET |
| EZY1970 | A319 | Linate (LIN / LIML) | Linate (LIN / LIML) | Thu | 08:10PM CET |
Cancelled Departures: Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Madrid)
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Destination Airport | Day | Departure Time (Local Time) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBE345 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed | 05:05PM CET |
| IBE211 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Wed | 12:10PM CET |
| IBE361 | A321 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Tue | 12:50PM CET |
| IBE379 | A321 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Mon | 03:50PM CET |
| IBE381 | A321 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Mon | 12:35PM CET |
| IBE347 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon | 12:30PM CET |
| KLM1508 | B738 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 08:30PM CET |
| SWR2033 | A321 | Zurich (Kloten) (ZRH / LSZH) | Zurich (Kloten) (ZRH / LSZH) | Sun | 07:35PM CET |
| AFR1301 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 12:35PM CET |
| IBE347 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun | 12:30PM CET |
| AFR1001 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 10:00AM CET |
| IBE569 | A320 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Sun | 06:30AM CET |
| AEA1025 | B738 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Sat | 04:30PM CET |
| IBE211 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sat | 12:10PM CET |
| AEA1025 | B738 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Fri | 04:30PM CET |
| IBE307 | A359 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Fri | 01:20PM CET |
| OVA9055 | B738 | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Tenerife North (Los Rodeos) (TFN / GCXO) | Fri | 07:50AM CET |
| IBE413 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 01:00PM CET |
| IBE411 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 11:25AM CET |
| IBE409 | A320 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 10:25AM CET |
| VLG1495 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR / LIRQ) | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR / LIRQ) | Thu | 09:55AM CET |
| IBE407 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 08:25AM CET |
| IBE405 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 07:40AM CET |
| IBE403 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 07:05AM CET |
| IBE463 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Wed | 10:20PM CET |
| OVA7306 | B738 | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Wed | 07:10PM CET |
| IBE345 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Wed | 05:05PM CET |
| IBE459 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Wed | 03:45PM CET |
| IBE445 | A319 | San Sebastian (EAS / LESO) | San Sebastian (EAS / LESO) | Wed | 11:50AM CET |
| IBE649 | A321 | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Wed | 11:30AM CET |
| IBE585 | A320 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Wed | 09:45AM CET |
| IBE657 | A321 | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Tue | 09:50PM CET |
| IBE211 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Tue | 12:10PM CET |
| IBE221 | A332 | La Aurora Int’l (GUA / MGGT) | La Aurora Int’l (GUA / MGGT) | Tue | 12:05PM CET |
| IBE333 | A359 | Miami Intl (KMIA) | Miami Intl (KMIA) | Tue | 11:30AM CET |
| IBE347 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon | 12:30PM CET |
| IBE379 | A321 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun | 03:50PM CET |
| IBE211 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sat | 12:10PM CET |
| AEA1025 | B738 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Fri | 04:30PM CET |
| IBE717 | A320 | London Heathrow (LHR / EGLL) | London Heathrow (LHR / EGLL) | Fri | 01:20PM CET |
Cancelled Arrivals: Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Madrid)
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Destination Airport | Day | Departure Time (Local Time) |
|---|---|---|---|---|---|
| IBE346 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Thu | 04:20AM EST |
| IBE212 | A21N | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Thu | 12:20AM EST |
| IBE362 | A321 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Wed | 01:40AM EST |
| IBE380 | A321 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Tue | 05:40AM AST |
| IBE382 | A321 | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Tue | 02:25AM AST |
| IBE348 | A21N | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Mon | 11:45PM EST |
| AEA7315 | B738 | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Mon | 01:45PM CET |
| IBE348 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun | 11:45PM EST |
| KLM1507 | B738 | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Amsterdam Schiphol (AMS / EHAM) | Sun | 07:40PM CET |
| AFR1300 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 11:30AM CET |
| IBE570 | A320 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Sun | 11:30AM CET |
| AFR1000 | BCS3 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Sun | 09:10AM CET |
| IBE382 | A21N | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Luis Munoz Marin Intl (SJU / TJSJ) | Sun | 02:25AM AST |
| IBE212 | A321 | John F Kennedy Intl (KJFK) | John F Kennedy Intl (KJFK) | Sun | 12:20AM EST |
| AEA1026 | B738 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Sat | 09:25PM CET |
| IBE308 | A359 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Sat | 06:50AM CST |
| IBE486 | A320 | Asturias (OVD / LEAS) | Asturias (OVD / LEAS) | Sat | 07:55AM CET |
| IBE462 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Fri | 11:00PM CET |
| AEA1026 | B738 | Paris Orly (ORY / LFPO) | Paris Orly (ORY / LFPO) | Fri | 09:25PM CET |
| IBE718 | A320 | London Heathrow (LHR / EGLL) | London Heathrow (LHR / EGLL) | Fri | 06:10PM GMT |
| IBE414 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 04:30PM CET |
| IBE412 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 02:55PM CET |
| IBE410 | A320 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 01:55PM CET |
| IBE408 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 12:00PM CET |
| IBE404 | A321 | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Barcelona Int’l (BCN / LEBL) | Thu | 10:40AM CET |
| IBE346 | A321 | Boston Logan Intl (KBOS) | Boston Logan Intl (KBOS) | Thu | 04:20AM EST |
| VLG1494 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR / LIRQ) | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR / LIRQ) | Thu | 09:20AM CET |
| IBE464 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Thu | 07:50AM CET |
| IBE102 | A359 | Ministro Pistarini Int’l (EZE / SAEZ) | Ministro Pistarini Int’l (EZE / SAEZ) | Thu | 01:55AM -03 |
| IBE524 | A320 | Santiago de Compostela (SCQ / LEST) | Santiago de Compostela (SCQ / LEST) | Wed | 11:00PM CET |
| IBE462 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Wed | 11:00PM CET |
| OVA7319 | B738 | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Wed | 10:15PM CET |
| IBE460 | A320 | La Coruna (LCG / LECO) | La Coruna (LCG / LECO) | Wed | 07:05PM CET |
| OVA7317 | B738 | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Vigo-Peinador (VGO / LEVX) | Wed | 06:00PM CET |
| IBE650 | A321 | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Wed | 05:20PM CET |
| IBE586 | A320 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Wed | 02:55PM CET |
| IBE446 | A319 | San Sebastian (EAS / LESO) | San Sebastian (EAS / LESO) | Wed | 02:50PM CET |
| IBE222 | A332 | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Wed | 07:20AM CST |
| IBE658 | A321 | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Leonardo da Vinci Int’l (FCO / LIRF) | Wed | 10:05AM CET |
| IBE334 | A359 | Miami Intl (KMIA) | Miami Intl (KMIA) | Wed | 02:10AM EST |
[Image: London Heathrow Airport]
[Data: Flightaware]
The post Travel Mayhem Strikes England, Spain, and Germany as Over 156 Flights Cancelled at London, Madrid, and Frankfurt Airports, Leaving Passengers In A Dire Chaos: Full List of Disruptions Unveiled! appeared first on Travel and Tour World