Florida Joins Texas, Oklahoma, Ohio, Mississippi, Alabama And More In US As United Airlines Cancels Over Forty New Flights This Week, Affecting Thousands of Travelers: Everything You Need To Know
United Airlines cancels dozens of flights across U.S. routes. Full list of affected flights and how Houston and San Antonio tourism suffers.
The disruption has begun. United Airlines has cancelled a large number of flights across its U.S. network between 9 November and 11 November 2025. The ripple effect is now threatening tourism in key cities like Houston and San Antonio, where visitors, business travellers and events count on timely flights. For the traveller, the news means uncertainty and change. For local tourism operators it means potential revenue losses.
Tourism in Houston and San Antonio relies heavily on flight connectivity, especially with incoming leisure travellers and regional business meetings. When flights are cancelled, fewer visitors arrive, fewer nights are booked in hotels, fewer meals eaten in restaurants, fewer tours booked. A recent economic outlook notes that a downturn in travel can hurt a region’s income and jobs.
Full List of Affected United Airlines Flight Routes
| Flight Number | Aircraft Type | Departure Airport | Arrival Airport | Departure Time | Arrival Time |
|---|---|---|---|---|---|
| UAL1 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Singapore Changi (SIN / WSSS) | Sat 11:57 PM PST | Mon 07:44 +08 |
| UAL1013 | A21N | Denver Intl (KDEN) | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 11:42 AM MST | Sun 12:36 PM PST |
| UAL1017 | B738 | Los Angeles Intl (KLAX) | Phoenix Sky Harbor Intl (KPHX) | Sun 11:24 AM PST | Sun 01:30 PM MST |
| UAL1022 | B753 | Orlando Intl (KMCO) | Denver Intl (KDEN) | Sun 11:39 AM EST | Sun 01:18 PM MST |
| UAL1023 | A320 | Austin‑Bergstrom Intl (KAUS) | Denver Intl (KDEN) | Sun 01:20 PM CST | Sun 02:26 PM MST |
| UAL1026 | B738 | Denver Intl (KDEN) | Austin‑Bergstrom Intl (KAUS) | Sun 12:03 PM MST | Sun 02:42 PM CST |
| UAL1032 | A319 | San Francisco Int’l (KSFO) | Indianapolis Intl (KIND) | Sun 10:21 AM PST | Sun 05:17 PM EST |
| UAL1039 | B39M | Queen Beatrix Int’l (AUA / TNCA) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 02:59 PM AST | Sun 06:13 PM EST |
| UAL1040 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Queen Beatrix Int’l (AUA / TNCA) | Sun 12:04 PM EST | Sun 05:29 PM AST |
| UAL1042 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Queen Beatrix Int’l (AUA / TNCA) | Sun 01:31 PM EST | Sun 07:28 PM AST |
| UAL1048 | B38M | San Francisco Int’l (KSFO) | John Wayne (KSNA) | Sun 11:25 AM PST | Sun 12:34 PM PST |
| UAL1050 | B39M | Newark Liberty Intl (KEWR) | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Sun 11:45 AM EST | Sun 03:32 PM EST |
| UAL1067 | B39M | Portland Intl (KPDX) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 08:37 AM PST | Sun 03:58 PM EST |
| UAL1070 | B38M | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 02:08 PM CST | Sun 07:28 PM EST |
| UAL1071 | B739 | San Diego Intl (KSAN) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 09:46 AM PST | Sun 05:37 PM EST |
| UAL1074 | B737 | Washington Dulles Intl (KIAD) | Austin‑Bergstrom Intl (KAUS) | Sun 02:22 PM EST | Sun 04:55 PM CST |
| UAL1091 | B38M | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Sun 01:48 PM CST | Sun 03:32 PM CST |
| UAL1103 | B38M | San Francisco Int’l (KSFO) | Tocumen Int’l (PTY / MPTO) | Sun 09:06 AM PST | Sun 06:30 PM EST |
| UAL1105 | B737 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | San Jose Int’l (KSJC) | Sun 10:46 AM CST | Sun 12:17 PM PST |
| UAL1111 | B38M | San Francisco Int’l (KSFO) | Lihue (LIH / PHLI) | Sun 09:37 AM PST | Sun 12:48 PM HST |
| UAL1221 | B753 | Daniel K Inouye Intl (PHNL) | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 08:00 AM HST | Sun 03:12 PM PST |
| UAL1228 | B739 | Harry Reid Intl (KLAS) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 09:10 AM PST | Sun 04:22 PM EST |
| UAL125 | B764 | Athens Int’l (ATH / LGAV) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 01:51 PM EET | Sun 05:02 PM EST |
| UAL1254 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Denver Intl (KDEN) | Sun 02:10 PM EST | Sun 03:46 PM MST |
| UAL1260 | A21N | Los Angeles Intl (KLAX) | Denver Intl (KDEN) | Sun 11:21 AM PST | Sun 02:20 PM MST |
| UAL1262 | B38M | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Boston Logan Intl (KBOS) | Sun 01:26 PM CST | Sun 04:15 PM EST |
| UAL1263 | B739 | Seattle‑Tacoma Intl (KSEA) | Denver Intl (KDEN) | Sun 12:15 PM PST | Sun 03:35 PM MST |
| UAL1276 | B739 | Los Angeles Intl (KLAX) | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Sun 09:18 AM PST | Sun 04:48 PM EST |
| UAL1278 | B39M | Sacramento Intl (KSMF) | Chicago O’Hare Intl (KORD) | Sun 09:43 AM PST | Sun 03:25 PM CST |
| UAL1290 | B739 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | El Salvador Int’l (SAL / MSLP) | Sun 01:01 PM CST | Sun 03:36 PM CST |
| UAL1295 | B38M | Los Angeles Intl (KLAX) | Lihue (LIH / PHLI) | Sun 09:08 AM PST | Sun 12:35 PM HST |
| UAL130 | B772 | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Newark Liberty Intl (KEWR) | Sun 06:51 PM JST | Sun 04:55 PM EST |
| UAL131 | B772 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Tokyo Int’l (Haneda) (HND / RJTT) | Sun 11:37 AM EST | Mon 01:55 PM JST |
| UAL1311 | B789 | Los Angeles Intl (KLAX) | Washington Dulles Intl (KIAD) | Sun 09:35 AM PST | Sun 04:47 PM EST |
| UAL1317 | B739 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Palm Beach Intl (KPBI) | Sun 12:52 PM EST | Sun 03:34 PM EST |
| UAL1320 | B38M | Denver Intl (KDEN) | John Wayne (KSNA) | Sun 11:44 AM MST | Sun 12:47 PM PST |
| UAL1321 | B752 | Newark Liberty Intl (KEWR) | Los Angeles Intl (KLAX) | Sun 01:27 PM EST | Sun 03:42 PM PST |
| UAL1326 | B39M | San Francisco Int’l (KSFO) | Austin‑Bergstrom Intl (KAUS) | Sun 12:11 PM PST | Sun 05:15 PM CST |
| UAL1332 | B738 | Chicago O’Hare Intl (KORD) | LaGuardia (KLGA) | Sun 02:09 PM CST | Sun 04:55 PM EST |
| UAL1334 | B739 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Palm Beach Intl (KPBI) | Sun 01:35 PM CST | Sun 04:40 PM EST |
Flight Cancellations Departing Houston (IAH) – Nov 9 to Nov 11
| Date | Flight Number | Departure Time | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | UA2003 | 7:40 AM | Houston, TX (IAH) | San Antonio, TX (SAT) |
| Nov 9 | UA2385 | 9:45 AM | San Antonio, TX (SAT) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 9 | UA1345 | 12:05 PM | Houston, TX (IAH) | Fort Lauderdale, FL (FLL) |
| Nov 9 | UA1859 | 12:10 PM | Houston, TX (IAH) | Austin, TX (AUS) |
| Nov 9 | UA464 | 2:16 PM | Austin, TX (AUS) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 9 | UA202 | 6:14 PM | Fort Lauderdale, FL (FLL) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA759 | 7:20 AM | Houston, TX (IAH) | Miami, FL (MIA) |
| Nov 10 | UA6167 | 7:20 AM | Houston, TX (IAH) | Oklahoma City, OK (OKC) |
| Nov 10 | UA6312 | 7:30 AM | Houston, TX (IAH) | Cincinnati, OH (CVG) |
| Nov 10 | UA6148 | 9:30 AM | Houston, TX (IAH) | Tulsa, OK (TUL) |
| Nov 10 | UA6248 | 9:35 AM | Oklahoma City, OK (OKC) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA2166 | 9:42 AM | Houston, TX (IAH) | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) |
| Nov 10 | UA4285 | 9:50 AM | Houston, TX (IAH) | Laredo, TX (LRD) |
| Nov 10 | UA4261 | 9:50 AM | Houston, TX (IAH) | Gulfport, MS (GPT) |
| Nov 10 | UA4952 | 10:30 AM | Houston, TX (IAH) | Shreveport, LA (SHV) |
| Nov 10 | UA6367 | 11:45 AM | Cincinnati, OH (CVG) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA6215 | 11:51 AM | Tulsa, OK (TUL) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4234 | 11:52 AM | Gulfport, MS (GPT) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA1764 | 11:55 AM | Miami, FL (MIA) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA1719 | 11:55 AM | Houston, TX (IAH) | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) |
| Nov 10 | UA4896 | 11:55 AM | Houston, TX (IAH) | Jackson, MS (JAN) |
| Nov 10 | UA1345 | 12:05 PM | Houston, TX (IAH) | Fort Lauderdale, FL (FLL) |
| Nov 10 | UA4363 | 12:05 PM | Laredo, TX (LRD) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA539 | 12:05 PM | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4927 | 12:09 PM | Houston, TX (IAH) | Corpus Christi, TX (CRP) |
| Nov 10 | UA6300 | 12:13 PM | Houston, TX (IAH) | Birmingham, AL (BHM) |
| Nov 10 | UA4957 | 12:15 PM | Shreveport, LA (SHV) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA1501 | 12:35 PM | Houston, TX (IAH) | Tampa, FL (TPA) |
| Nov 10 | UA4289 | 1:57 PM | Jackson, MS (JAN) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4361 | 2:15 PM | Corpus Christi, TX (CRP) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA528 | 2:16 PM | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA6146 | 2:20 PM | Houston, TX (IAH) | Corpus Christi, TX (CRP) |
| Nov 10 | UA6169 | 2:26 PM | Houston, TX (IAH) | Bentonville, AR (XNA) |
| Nov 10 | UA4236 | 2:30 PM | Houston, TX (IAH) | McAllen, TX (MFE) |
| Nov 10 | UA4307 | 2:35 PM | Houston, TX (IAH) | Mobile, AL (MOB) |
| Nov 10 | UA4929 | 2:35 PM | Houston, TX (IAH) | Brownsville, TX (BRO) |
| Nov 10 | UA4344 | 2:40 PM | Houston, TX (IAH) | Harlingen, TX (HRL) |
| Nov 10 | UA6322 | 2:40 PM | Houston, TX (IAH) | Midland, TX (MAF) |
| Nov 10 | UA6132 | 2:40 PM | Houston, TX (IAH) | Jackson, MS (JAN) |
| Nov 10 | UA6229 | 3:00 PM | Birmingham, AL (BHM) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4054 | 4:10 PM | Corpus Christi, TX (CRP) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4290 | 5:00 PM | McAllen, TX (MFE) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4870 | 5:00 PM | Harlingen, TX (HRL) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA6344 | 5:00 PM | Bentonville, AR (XNA) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4923 | 5:10 PM | Mobile, AL (MOB) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4365 | 5:15 PM | Brownsville, TX (BRO) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA1927 | 5:17 PM | Tampa, FL (TPA) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA6223 | 5:18 PM | Jackson, MS (JAN) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA4001 | 5:30 PM | Midland, TX (MAF) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 10 | UA202 | 6:14 PM | Fort Lauderdale, FL (FLL) | Houston, TX (IAH) |
Full List of Affected Flights from San Antonio (SAT)
| Date | Flight Number | Departure Time | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9 | UA2385 | 9:45 AM | San Antonio, TX (SAT) | Houston, TX (IAH) |
| Nov 9 | UA2003 | 7:40 AM | Houston, TX (IAH) | San Antonio, TX (SAT) |
How These Cancellations Affect Tourism
- Visitor numbers drop – When flights are cancelled, travellers may postpone or cancel a trip altogether. This reduces incoming visitor numbers for destinations like Houston and San Antonio. This is not theoretical: studies show that reduced travel directly impacts tourism revenue.
- Local businesses lose out – Hotels, restaurants, tour operators depend on arrivals coming by air. With fewer flights and fewer arrival options, bookings drop. For example, tourism analysts warn job losses and revenue decline when travel decreases.
- Damage to destination reputation & timing – If flight disruptions persist, travellers may view cities as less accessible, which could divert them elsewhere. Also, when cancellations hit during peak travel season (or around events), the timing magnifies the loss.
- Ripple effect economy-wide – The tourism industry contributes significantly to broader economies. In the U.S., tourism supports millions of jobs; any large-scale drop in travel can ripple into hospitality, retail, transport and tax revenues.
- Tourism planning chaos – Travel agents and tour operators face re‑bookings and cancellations. Uncertainty in flights means fewer packages sold, less confidence among travellers, and local operators bear the costs.
For Houston and San Antonio, two cities that rely both on domestic business travel and leisure visitors, these cancellations mean fewer people arriving for events, fewer overnight stays, and fewer dollars spent locally. The fact that multiple flights in and out of Houston (IAH) are cancelled means the gateway is compromised.
Wind-Up
The full list above shows the scale of the disruption by United Airlines. Flight cancellations are not just inconvenient for individual travellers—they pose a tangible threat to tourism in affected cities like Houston and San Antonio. With fewer flights and fewer arrivals, local tourism ecosystems are under pressure. The coming days will show whether the disruption is short‑lived or has more lasting consequences for visitor numbers and local economies.
(Disclaimer: The information provided is sourced from FlightAware and airport websites. We do not guarantee its accuracy and have no intention to harm or malign any airlines. If you notice any discrepancies, please contact us at pr@travelandtourworld.com)
The post Florida Joins Texas, Oklahoma, Ohio, Mississippi, Alabama And More In US As United Airlines Cancels Over Forty New Flights This Week, Affecting Thousands of Travelers: Everything You Need To Know appeared first on Travel and Tour World